Lompat ke konten
DATA TANAMAN TAHUN 2016/2017
| No | Nama Tanaman | Jumlah | Usia (th) | Luas Kanopi (m2) |
| 1. | Alpukat | 3 | 1 | 2.355 |
| 2. | Belimbing | 3 | 1 | 9.420 |
| 3. | Beringin | 2 | 20 | 39.25 |
| 4. | Bimoli | 30 | 8 | 5.8875 |
| 5. | Biola Cantik | 1 | 8 | 12.56 |
| 6. | Bungur | 2 | 25 | 39.250 |
| 7. | Cemara | 8 | 2 | 25.120 |
| 8. | Cemara Udang | 1 | 3 | 7.065 |
| 9. | Durian | 1 | 3 | 7.065 |
| 10. | Filisium | 1 | 25 | 19.625 |
| 11. | Jambu Biji | 2 | 3 | 6.28 |
| 12. | Jambu Dersono | 10 | 3 | 43.175 |
| 13. | Kamboja | 55 | 2 | 172.7 |
| 14. | Kanthil | 2 | 2 | 6.28 |
| 15. | Keben | 2 | 8 | 39.25 |
| 16. | Keji Beling | 52 | 3 | 40.82 |
| 17. | Kelengkeng | 12 | 3 | 84.78 |
| 18. | Kemuning | 1 | 15 | 1.767 |
| 19. | Kepel | 3 | 20 | 9.42 |
| 20. | Ketepeng | 7 | 15 | 197.82 |
| 21. | Kumis Kucing | 6 | 5 | 1.1775 |
| 22. | Mangga | 25 | 15 | 204.1 |
| 23. | Markisa Buah | 15 | 8 | 56.25 |
| 24. | Markisa Merah | 10 | 8 | 37.5 |
| 25. | Matoa | 3 | 8 | |
| 26. | Melati China | 105 | 8 | |
| 27. | Mengkudu | 1 | 8 | |
| 28. | Pacar Cina | 22 | 8 | |
| 29. | Palem | 2 | 10 | |
| 30. | Petai Cina | 1 | 4 | |
| 31. | Pucuk Merah | 48 | 8 | |
| 32. | Puring | 26 | 8 | |
| 33. | Rambutan | 1 | 15 | |
| 34. | Sawo | 18 | 15 | |
| 35. | Sawo Kecik | 10 | 25 | |
| 36. | Sikat Botol | 1 | 8 | |
| 37. | Sirkaya | 1 | 10 | |
| 38. | Sirsak | 2 | 10 | |
| 39. | Sligi | 7 | 8 | |
| 40. | Tabebuya | 1 | 8 | |
| 41. | Tayuman | 15 | 8 | |
| 42. | Wali Sanga | 4 | 8 | |
| 43. | Jumlah Tanaman Keras | 485 | | |
Gulir ke Atas
Tinggalkan Balasan